發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4102馬力 | 攪拌系統(tǒng) | 大扭矩柱塞馬達(dá) |
整車(chē)尺寸mm | 3500*1850*2200 | 攪拌軸 | 40洛材質(zhì)雙層密封 |
變速箱檔位 | 3進(jìn)1退帶高低速 | 攪拌罐直徑 | 1.82m |
履帶 | 320*90*56工程加重 | 出料口 | 180°旋轉(zhuǎn) |
水箱 | 大容量后置 | 加水方式 | 自動(dòng)上水 |
攪拌方式 | 液壓攪拌 | 車(chē)重 | ≈3.5噸 |
駕駛室 | 單人 | 至快時(shí)速 | ≈15km/h |
底板厚度 | 1.4公分 | 攪拌時(shí)間 | ≈3分鐘 |
攪拌罐材質(zhì) | 錳鋼整板 | 液壓件 | 保修12個(gè)月 |
山盾攪拌車(chē)通過(guò)快速攪拌和運(yùn)輸,、自動(dòng)化控制,、容量適應(yīng),、靈活機(jī)動(dòng)和減少浪費(fèi)等方面,顯著提高了混凝土施工的效率,。這使得攪拌車(chē)成為建筑工地和道路施工現(xiàn)場(chǎng)的常見(jiàn)設(shè)備,,并對(duì)工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行起著重要的推動(dòng)作用。
15589519999
地址:山東省萊州市沙河工業(yè)園
網(wǎng)址:shandunjbc.com